ソーシャルレンディング事業者紹介および評価(2019年版)「ポケットファンディング」
- 2019/08/31
- 05:00
今回はポケットファンディングです。

⇒ポケットファンディング
概要
サービス名 | ポケットファンディング | |||||||||||||||||||||||
運営会社 | ソーシャルバンクZAIZEN株式会社 | |||||||||||||||||||||||
サービス開始時期 | 2017年8月 | |||||||||||||||||||||||
貸出金額実績(2018年) | 3.6億円(シェア0.2%・22位) | |||||||||||||||||||||||
平均利回り | 6.90% | |||||||||||||||||||||||
主な投資対象 | 不動産事業者 | |||||||||||||||||||||||
貸倒率実績 (金額ベース・2019年4月時点・サービス開始以来累計) | 0.0% | |||||||||||||||||||||||
返済遅延率実績 (金額ベース・2019年4月時点) | 0.0% | |||||||||||||||||||||||
キャッチコピー(※) | アジアの中心!沖縄発 クラウドファンディング | |||||||||||||||||||||||
(※)キャッチコピーは私が勝手に考えたものです。 |
沿革
ポケットファンディングは、2017年8月に開始した、沖縄を拠点とするソーシャルレンディングサービスです。
代表の宮城左門氏、イギリスの投資銀行で株式・エクイティ・デリバティブのトレーディング業務を担当した後、他行で法人営業やトレーディング、為替、ファンドの組成業務などを担当しました。
運営会社はソーシャルバンクZAIZEN株式会社で、財全グループの一社です。
財全グループは、20年以上前から沖縄で貸金業や不動産業を手掛けてきた会社で、貸金業の融資残高では恐らく県内では一番とのことです。
「沖縄では事業者の資金ニーズが非常に多いが、銀行がなかなかリファイナンスに応じない」という現状を問題だと考えた財全グループは、ソーシャルレンディングのサービスで課題解決を図ることを考えました。
借り手は、不動産業者、建設業者や観光・宿泊関連などです。
沖縄の企業が中心ですが、県外の企業にも貸し出しを行っています。
ポケットファンディングの平均利回りは6.9%です。
2018の貸出額は3.6億円、シェア0.2%と業界22位の規模です。
なお、2019年5月現在、貸倒れ・返済遅延はまだ発生していません。
評価
私けにごろうによる主観的な評価です。
あくまでご参考としてください。
2019年4月時点 | ||||
評価項目 | 評価基準 | Pocket Funding | ||
根拠 | 評価 | |||
利回り | C | |||
平均利回り | A:平均利回り9%以上 B:平均利回り7%以上 C:平均利回り7%未満 | 6.9% | C | |
投資のしやすさ | C | |||
年間募集額(2018年)(単位:億円) | A:100億円以上 B:10億円以上 C:10億円未満 | 3.6 | C | |
ファンドの安全性 | A | |||
現時点での貸倒・返済遅延発生率 (募集総額に対するデフォルト額・返済遅延額の割合) | A:貸倒+返済遅延発生率1%未満 B:貸倒+返済遅延発生率3%未満 C:貸倒+返済遅延発生率3%以上 | 貸倒:0% 返済遅延:0% | A | |
平均利回り | A:平均利回り7%未満 B:平均利回り9%未満 C:平均利回り9%以上 | 6.9% | A | |
サービス事業者自体の安全性 | B | |||
金融取引事業者の種別 | A:第1種 B:第2種、不動産特定事業 C:その他 | 第2種 | B | |
上場しているか、または上場企業・ベンチャーキャピタルからの出資を受けている | A:上場企業もしくはその関連企業である。 B:上場企業・ベンチャーキャピタルからの出資を受けている C:その他もしくは不明 | 財全グループが出資者 | C | |
金融当局からの行政処分などを受けていないか | A:処分を受けていない B:軽微な指摘 C:重大な指摘・行政処分 | 処分を受けていない | A | |
運営力 | A | |||
システム(わかりやすいか、不具合等がないか) | A:わかりやすく不具合などがない B:わかりにくい。 C:不具合が存在する。 | わかりやすく不具合等もない | A | |
オペレーション(ミスや遅延がないか、要望・問い合わせに対する回答は適切・迅速か) | A:問題なし B:何らかの問題あり C:重大な問題あり | 問題なし | A |
⇒ポケットファンディング
次回はソーシャルレンディング事業者紹介および評価(2019年版)「プレリートファンド」 」の予定です。
鳥取から世界を救う!
上場企業・有名企業への投資
最先端技術企業へ投資する株式型クラウドファンディング
アジア圏への投資
不動産・ホテルに投資
証券会社の運営するソーシャルレンディング

公認会計士が運営するソーシャルレンディング
中古不動産の再生に投資

アジアの中心!沖縄発クラウドファンディング

狭い国内市場には興味なし! ソーシャルレンディングで世界を救う!

証券会社の手掛けるソーシャルレンディング

日本初の株式型クラウドファンディング

にほんブログ村


金融・投資(全般) ブログランキングへ